咨詢熱線
0555-3500676
采用高級鉻鉬鋼材料制造; | |
依照德國標準(DIN standard3121&3129制造); | |
采用特殊熱處理工藝,終身保用; | |
以下為公制套筒尺寸,可定制英制或各種規格的非標套筒; |
螺栓規格 | 方驅3/4" | 方驅1" | 方驅1-1/2" | 方驅2-1/2" | |||||||||||||||||
DLK-A1 | DLK-A3 | DLK-A5、A8、A10 | DLK-A15、A20、A25、A35 | ||||||||||||||||||
直徑M | 對邊S | 型號 | L1 | L2 | D1 | D2 | 型號 | L1 | L2 | D1 | D2 | 型號 | L1 | L2 | D1 | D2 | 型號 | L1 | L2 | D1 | D2 |
M16 | 24 | 3/4"-S24 | 54 | 32 | 40 | 40 | |||||||||||||||
M18 | 27 | 3/4"-S27 | 54 | 32 | 42 | 42 | |||||||||||||||
M20 | 30 | 3/4"-S30 | 54 | 33 | 46 | 44 | 1"-S30 | 59 | 32 | 54 | 54 | ||||||||||
M22 | 34 | 3/4"-S34 | 54 | 32 | 48 | 44 | 1"-S34 | 59 | 32 | 58 | 58 | ||||||||||
M24 | 36 | 3/4"-S36 | 57 | 32 | 53 | 44 | 1"-S36 | 62 | 32 | 59 | 59 | 1-1/2"-S36 | 85 | 44 | 74 | 74 | |||||
M27 | 41 | 3/4"-S41 | 58 | 33 | 60 | 44 | 1"-S41 | 65 | 38 | 67 | 54 | 1-1/2"-S41 | 85 | 44 | 74 | 74 | |||||
M30 | 46 | 3/4"-S46 | 63 | 38 | 66 | 44 | 1"-S46 | 65 | 38 | 74 | 54 | 1-1/2"-S46 | 85 | 44 | 74 | 74 | |||||
M33 | 50 | 3/4"-S50 | 65 | 40 | 71 | 44 | 1"-S50 | 70 | 43 | 79 | 60 | 1-1/2"-S50 | 90 | 45 | 79 | 79 | |||||
M36 | 55 | 3/4"-S55 | 70 | 45 | 77 | 54 | 1"-S55 | 80 | 52 | 84 | 60 | 1-1/2"-S55 | 90 | 45 | 84 | 84 | 2-1/2"-S55 | 100 | 57 | 86 | 114 |
M39 | 60 | 1"-S60 | 85 | 57 | 89 | 60 | 1-1/2"S60 | 100 | 45 | 94 | 94 | 2-1/2"-S60 | 100 | 52 | 119 | 119 | |||||
M42 | 65 | 1"-S65 | 85 | 58 | 98 | 70 | 1-1/2"-S65 | 100 | 45 | 98 | 80 | 2-1/2"-S65 | 100 | 52 | 119 | 119 | |||||
M45 | 70 | 1"-S70 | 90 | 62 | 104 | 70 | 1-1/2"-S70 | 105 | 50 | 104 | 80 | 2-1/2"-S70 | 120 | 67 | 128 | 128 | |||||
M48 | 75 | 1"-S75 | 95 | 65 | 108 | 70 | 1-1/2"-S75 | 110 | 50 | 118 | 85 | 2-1/2"-S75 | 120 | 67 | 128 | 128 | |||||
M52 | 80 | 1-1/2"-S80 | 115 | 55 | 118 | 90 | 2-1/2"-S80 | 130 | 71 | 128 | 128 | ||||||||||
M56 | 85 | 1-1/2"-S85 | 125 | 60 | 128 | 90 | 2-1/2"-S85 | 130 | 71 | 129 | 129 | ||||||||||
M60 | 90 | 1-1/2"-S90 | 125 | 60 | 139 | 90 | 2-1/2"-S90 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||||||||||
M64 | 95 | 1-1/2"-S95 | 130 | 65 | 139 | 90 | 2-1/2"-S95 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||||||||||
M68 | 100 | 1-1/2"-S100 | 135 | 70 | 144 | 90 | 2-1/2"-S100 | 140 | 81 | 148 | 130 | ||||||||||
M72 | 105 | 1-1/2"-S105 | 135 | 70 | 149 | 90 | 2-1/2"-S105 | 150 | 89 | 149 | 130 | ||||||||||
M76 | 110 | 1-1/2"-S110 | 135 | 70 | 158 | 90 | 2-1/2"-S110 | 150 | 90 | 158 | 130 | ||||||||||
M80 | 115 | 1-1/2"-S115 | 135 | 70 | 159 | 90 | 2-1/2"-S115 | 150 | 98 | 168 | 130 | ||||||||||
M85 | 120 | 1-1/2"-S120 | 135 | 70 | 168 | 95 | 2-1/2"-S120 | 150 | 98 | 178 | 130 | ||||||||||
M90 | 130 | 1-1/2"-S130 | 155 | 93 | 189 | 95 | 2-1/2"-S130 | 170 | 98 | 189 | 130 | ||||||||||
M95 | 135 | 2-1/2"-S135 | 170 | 114 | 198 | 130 | |||||||||||||||
M100 | 145 | 2-1/2"-S145 | 170 | 122 | 210 | 152 | |||||||||||||||
M105 | 150 | 2-1/2"-S150 | 190 | 140 | 216 | 152 | |||||||||||||||
M110 | 155 | 2-1/2"-S155 | 190 | 140 | 229 | 152 | |||||||||||||||
M115 | 165 | 2-1/2"-S165 | 190 | 140 | 241 | 152 |
公制標準套筒參數表 可訂制英制及各種規格的非標套筒
友情提示:選型時,若沒有經驗,建議電話咨詢德魯克專業人員,咨詢電話:0555-3500676
·采用高強度鋁鈦合金加工而成,告別笨重難操作的痛苦;
·核心部件采用進口件,產品質量更加穩定,不易壞;
·質量好的液壓扳手可以用更時間,大大節省了您的成本。
·一體成型加工工藝,產品強度更高,線條更流暢;
·數控加工中心使加工精度得控制,保障質量穩定性;
·產品質量穩定,不會出現因扳手故障耽誤您的工期。
·德魯克計劃性庫存確保客戶急迫需求,可以做到當天發貨;
·各種型號液壓扳手均有現貨,滿足絕大數螺栓規格需求;
·不管是經銷商還是終端用戶,我們的庫均可滿足。
·我們來免費選型,你不需要自己琢磨,因為我們是專業的。
·終身售后,不用擔心找不到售后,無后顧之憂;
·技術人員常年在外面跑,能做到隨叫隨到,響應及時。